6-piston brake calipers CNC machined from billet aluminum
Differential Bore
Brake calipers are engineered for form and function, 3D sculptured design helps facilitate cooling incurred while braking
Extremely stiff under stress ensuring precise and consistent braking performance
Cooling fins are machined into the inner caliper halves help disperse heat
Compatible with ABS & non-ABS applications
11.8” brake rotor applications (14" also available)
Red anodize finish
Each Caliper includes DP brake pads, bleeder screw, banjo bolt, sealing washers, mounting hardware and shim kit
*NOTE: For early 11.5” applications, add 11.8” diameter rotor in order to use Ness brake calipers (Does not fit Springer models).
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
There are no community comments or ratings
Review This ItemThis item may be used with the following bikes:
There are no community comments or ratings
Review This ItemThis item may be used with the following bikes: